Produktinformationen "40x40x28mm Lüfter M-FAN"
Axiallüfter 40 × 40 × 28 mm der Serie M-FAN mit Kugellager und rund 50.000 Stunden Lebensdauer. Erhältlich für 12 und 24 V in Drehzahlen von 8.000 bis 18.000 rpm, auf Wunsch mit Autostart, Tachosignal, PWM oder Temperatursensor sowie in Schutzart IP56.
Aufbau
| Lüftergröße | 40 x 40 x 28 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff (UL94V-0) |
| Material Lüfterrad | Kunststoff (UL94V-0) |
| Anschlussleitung | UL1007AWG#26, rot (+) / schwarz (−) |
| Lager | Kugellager, ca. 50.000 Stunden bei 40°C |
| Anschluss | Litzen |
| Betriebstemperatur | -40 bis +70°C |
| Stromversorgung | DC |
| Normen | UL, TÜV, CE |
| Schutzart | IP20 (Standard) |
Technische Daten
| Modell | Lager | Nennspannung | Betriebsspannung | Stromstärke | Leistung | Drehzahl | Max. Luftstrom | Max. statischer Druck | Geräusch | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | m³/min | inch-H₂O | Pa | dB-A | g | ||
| DZ04028B12U* | B | 12 | 7,0~13,8 | 1,00 | 1,20 | 18000 | 27,88 | 0,79 | 1,87 | 465,65 | 61,5 | 40,0 |
| DZ04028B12H* | B | 12 | 7,0~13,8 | 0,65 | 7,80 | 15000 | 22,96 | 0,65 | 1,29 | 321,68 | 56,7 | 40,0 |
| DZ04028B12M* | B | 12 | 7,0~13,8 | 0,45 | 5,40 | 13000 | 19,67 | 0,56 | 0,92 | 228,90 | 52,4 | 40,0 |
| DZ04028B12L* | B | 12 | 7,0~13,8 | 0,25 | 3,00 | 10000 | 14,47 | 0,41 | 0,54 | 135,15 | 44,9 | 40,0 |
| DZ04028B12D* | B | 12 | 7,0~13,8 | 0,17 | 2,04 | 8000 | 11,40 | 0,32 | 0,34 | 85,23 | 38,3 | 40,0 |
| DZ04028B24H* | B | 24 | 14,0~27,6 | 0,35 | 8,40 | 15000 | 22,96 | 0,65 | 1,29 | 321,68 | 56,7 | 40,0 |
| DZ04028B24M* | B | 24 | 14,0~27,6 | 0,25 | 6,00 | 13000 | 19,67 | 0,56 | 0,92 | 228,90 | 52,4 | 40,0 |
| DZ04028B24L* | B | 24 | 14,0~27,6 | 0,14 | 3,36 | 10000 | 14,47 | 0,41 | 0,54 | 135,15 | 44,9 | 40,0 |
| DZ04028B24D* | B | 24 | 14,0~27,6 | 0,11 | 2,64 | 8000 | 11,40 | 0,32 | 0,34 | 85,23 | 38,3 | 40,0 |
An die Modellnummer wird zum Schluss noch ein Buchstabe für die Zusatzfunktion angehängt – zum Beispiel wird aus DZ04028B12H der Artikel DZ04028B12HA mit Autostartfunktion. Welcher Buchstabe wofür steht, zeigt die Tabelle unten.
Zusatzfunktionen und ihr Kürzel
| Kürzel | Funktion | Was sie bewirkt |
|---|---|---|
| – | Standard | Ausführung ohne Zusatzfunktion. |
| A | Autostartfunktion | Der Lüfter läuft nach einer Blockade selbsttätig wieder an. |
| R | Rotationsüberwachung (RD) | Meldet der Steuerung, wenn sich der Lüfter nicht mehr dreht. |
| F | Tachosignal (FG) | Gibt die aktuelle Drehzahl als Signal an die Steuerung weiter. |
| P | Pulsweitenmodulation (PWM) | Die Drehzahl lässt sich über ein PWM-Signal stufenlos regeln. |
| T | Temperatursensor | Regelt die Drehzahl abhängig von der gemessenen Temperatur. |
| G | PWM + Tachosignal | Drehzahl regelbar und gleichzeitig überwachbar. |
| H | PWM + Rotationsüberwachung | Drehzahl regelbar, Stillstand wird gemeldet. |
| -IP56 | Schutzart IP56 | Gehäuse und Motor staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt. Das Kürzel wird hinten an die Artikelnummer angehängt, zum Beispiel DZ04028B24MG-IP56. |
| Anschluss: | Litzen |
|---|---|
| Anschlussleitung: | UL1007AWG#26, rot (+) / schwarz (−) |
| Lager: | Kugellager |
| Lebensdauer: | ca. 50.000 Stunden bei 40°C |
| Material Gehäuse: | Kunststoff (UL94V-0) |
| Material Lüfterrad: | Kunststoff (UL94V-0) |
| Max. Druck (pa): | 244 |
| Max. Lautstärke: | 58 dB-A |
| Max. Volumenstrom: | Ca. 600 l/min |
| Normen: | UL, TÜV, CE |
| Spannung: | 24V |
| Stromversorgung: | DC |
| Temperaturbereich: | -40 bis +70°C |
| Drehzahl: | 15.000 rpm |
| Zusatzfunktionen: | Autostartfunktion |
Bedek GmbH & Co. KG
Heininger Ring 5
91550 Dinkelsbühl
Deutschland
Anmelden
5 Bewertungen
17. August 2026 06:09
Guter Lüfter
Der Lüfter macht einen guten Eindruck und läuft zuverlässig. Für die Größe ordentlich Leistung und dabei angenehm unauffällig. Der Einbau war unkompliziert und bisher funktioniert alles einwandfrei. Für den Preis absolut empfehlenswert.
12. Mai 2026 08:52
Guter Lüfter, läuft sauber
Der Lüfter macht insgesamt einen echt guten Eindruck. Verarbeitung wirkt hochwertig und der Einbau war unkompliziert. Läuft zuverlässig und deutlich leiser als erwartet. Für mein Projekt hat er auf jeden Fall gut gepasst. Ein kleiner Kritikpunkt ist, dass das Anschlusskabel für meinen Geschmack etwas länger sein könnte. Das wäre beim Einbau noch praktischer gewesen. Ansonsten aber ein solides Produkt und definitiv empfehlenswert.
10. April 2026 09:21
Guter Lüfter – Installation mit Unterstützung gut machbar
Am Anfang hatte ich etwas Schwierigkeiten bei der Handhabung bzw. Montage, da ich mich damit nicht so gut auskenne. Das war für mich erstmal etwas kompliziert. Positiv war aber der Kundensupport: Mir wurde schnell geholfen und alles gut erklärt, sodass die Installation am Ende doch problemlos geklappt hat. Jetzt läuft der Lüfter zuverlässig und macht genau das, was er soll. Insgesamt ein gutes Produkt, auch wenn der Einstieg für mich nicht ganz einfach war.
12. Februar 2026 08:53
Top Service und super zufrieden!
Ich bin rundum zufrieden mit meinem Einkauf bei MeinTechnikshop. Von der Bestellung bis zur Lieferung hat alles reibungslos und schnell funktioniert. Die Qualität hat meine Erwartungen voll erfüllt und insgesamt machte alles einen sehr wertigen Eindruck. Ich werde hier auf jeden Fall wieder bestellen und kann den Shop nur weiterempfehlen.
19. November 2025 09:14
Guter Service und faire Preise
Der Lüfter wurde schnell geliefert, auch wenn die Lieferzeit minimal länger war als ursprünglich angekündigt. Der Kundenservice war sehr freundlich und hat meine Nachfrage prompt beantwortet. Die Qualität des Produkts stimmt absolut mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis überein. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Lüfter und mit dem Service.