Produktinformationen "Modulbox 4M XTS Paneele"
Montierbar auf DIN-Schiene (EN 60715), kann mit verschiedenen Klemmenabdeckungen und Fronten ausgestattet werden. Von diesem Modul gibt es verschiedene Versionen: Typ A (ähnlich dem vorausgehenden Produkt Modulbox, dessen Kompatibilität mit den Platinen beibehalten wird), Typ B (mit einem höheren Seitenteil für Komponenten mit größerem Volumen) und Typ C (mit zwei höheren Seitenteilen, um mehr Raum für die Elektronik zur Verfügung zu stellen).
Die Serie Modulbox XTS ermöglicht die einfache Anpassung des Produkts durch die Entwicklung der Formeinsätze – so lässt sich das Gehäuse zu sehr geringen Kosten an Ihre Anforderungen anpassen.
Material PC/ABS und PPO (Haken), Brennbarkeitsklasse UL94 V0, Farbe Grau (7035), Betriebstemperatur –40 °C bis +90 °C (abhängig von der Verlustleistung). Montage auf DIN-Schiene EN 60715 nach DIN 43880.
Alle Ausführungen
| Artikelnummer | Ausführung | Preis | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
![]() | P05040821C | Gewölbt, transparent rot | 1,61 €* | 4–6 Wochen |
![]() | P05040821P | Mit Rahmen, transparent rot | 1,44 €* | 4–6 Wochen |
![]() | P05040201F.BL | Ohne Rahmen, Grau | 0,92 €* | auf Lager (146 Stk.) |
![]() | P05040721C | Gewölbt, transparent | 1,53 €* | 4–6 Wochen |
![]() | P05040821F | Ohne Rahmen, transparent rot | 1,44 €* | 4–6 Wochen |
![]() | P05040721P | Mit Rahmen, transparent | 1,36 €* | auf Lager (3 Stk.) |
![]() | P05040721F | Ohne Rahmen, transparent | 1,36 €* | auf Lager (11 Stk.) |
![]() | P05040201C.BL | Gewölbt, Grau | 1,04 €* | 4–6 Wochen |
![]() | P05040201P.BL | Mit Rahmen, Grau | 0,92 €* | auf Lager (3 Stk.) |
Zeile anklicken, um die Ausführung oben auszuwählen.
Alle Artikel der 4M-XTS-Serie
| Artikelnummer | Ausführung | Preis | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| Vollständiges Gehäuse | ||||
![]() | P35040000D.BL | Spacer 4M, Grau | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | 25.0406000.BL | H53-B | 5,91 €* | 4–6 Wochen |
![]() | 25.0401000.BL | H53-A | 5,12 €* | auf Lager (2 Stk.) |
![]() | 25.0402000.BL | H53V-A, mit Lüftungsschlitzen | 5,50 €* | auf Lager (3 Stk.) |
![]() | 25.0404000.BL | 53-A | 5,12 €* | auf Lager (1 Stk.) |
![]() | 25.0403000.BL | C53-A, geschlossen | 5,78 €* | 4–6 Wochen |
![]() | 25.0410000.BL | 53-C | 6,36 €* | auf Lager (42 Stk.) |
| Klemmenabdeckungen | ||||
![]() | P05040261T.BL | 4M-CM061, nummeriert 13–24 | 0,46 €* | auf Lager (10 Stk.) |
![]() | P05040254T.BL | 4M-CM054, 4-polig | 0,46 €* | auf Lager (10 Stk.) |
![]() | P05040266T.BL | 4M-CM066, 3-polig | 0,46 €* | auf Lager (9 Stk.) |
![]() | P05040202T.BL | 4MP10, Raster 10,16 mm, 6-polig | 0,29 €* | auf Lager (3 Stk.) |
![]() | P05040207T.BL | 4MP7,5C, Raster 7,65 mm, 8-polig | 0,29 €* | auf Lager (3 Stk.) |
![]() | P05040269T.BL | 4M-CM069, 2-polig | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P05040210T.BL | 4MP6,35I, Raster 6,35 mm, 10-polig | 0,29 €* | auf Lager (2 Stk.) |
![]() | P05040252T.BL | 4M-CM052 | 0,46 €* | auf Lager (10 Stk.) |
![]() | P05040201T.BL | 4MP05, Raster 5,08 mm, 12-polig | 0,29 €* | auf Lager (97 Stk.) |
![]() | P05040211T.BL | 4MP9,52R, Raster 9,52 mm, 5-polig | 0,29 €* | auf Lager (100 Stk.) |
![]() | P05040260T.BL | 4M-CM060, nummeriert 1–12 | 0,46 €* | auf Lager (10 Stk.) |
![]() | P05040267T.BL | 4M-CM067, 12-polig | 0,46 €* | auf Lager (10 Stk.) |
![]() | P05040213T.BL | Steckbar, 4M | 0,29 €* | auf Lager (99 Stk.) |
![]() | P05040270T.BL | 4M-CM070 | 0,46 €* | auf Lager (9 Stk.) |
![]() | P05040255T.BL | 4M-CM055, 3+6-polig | 0,46 €* | auf Lager (10 Stk.) |
![]() | P05040256T.BL | 4M-CM056, 2-polig | 0,46 €* | auf Lager (10 Stk.) |
![]() | P05040206T.BL | 4MPN, ohne Bohrung | 0,29 €* | auf Lager (8 Stk.) |
![]() | P05040257T.BL | 4M-CM057, 2-polig | 0,46 €* | auf Lager (12 Stk.) |
![]() | P05040208T.BL | 4MP10C, Raster 10,16 mm, 6-polig | 0,29 €* | auf Lager (9 Stk.) |
![]() | P05040706T | 4MPN, ohne Bohrung, transparent | 0,46 €* | auf Lager (5 Stk.) |
![]() | P05040203T.BL | 4MP05P, voreingeschnitten, Raster 5,08 mm, 12-polig | 0,29 €* | auf Lager (21 Stk.) |
![]() | P05040259T.BL | 4M-CM059, 2+2-polig | 0,46 €* | 4–6 Wochen |
![]() | P05040265T.BL | 4M-CM065, 12-polig | 0,46 €* | 4–6 Wochen |
![]() | P05040263T.BL | 4M-CM063, 4+3-polig | 0,46 €* | auf Lager (3 Stk.) |
![]() | P05040204T.BL | 4MP7,5, Raster 7,65 mm, 8-polig | 0,29 €* | auf Lager (3 Stk.) |
![]() | P05040264T.BL | 4M-CM064, 2+3+2-polig | 0,46 €* | auf Lager (100 Stk.) |
![]() | P05040209T.BL | 4MP9,52I / 4MP6,35 | 0,29 €* | auf Lager (3 Stk.) |
![]() | P05040262T.BL | 4M-CM062, nummeriert 14–25 | 0,46 €* | auf Lager (3 Stk.) |
![]() | P05040268T.BL | 4M-CM068, 1+2+2-polig | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P05040253T.BL | 4M-CM053 | 0,46 €* | auf Lager (10 Stk.) |
![]() | P05040258T.BL | 4M-CM058, 5-polig | 0,46 €* | auf Lager (3 Stk.) |
| Zubehör | ||||
![]() | P05040215T.BL | Klemmenabdeckung 4M-EIB mit 1 EIB-Busstecker | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P15040007E | Leitungsabdeckung nach MID-Norm 4M | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P15040201E.BL | Blindmodul 4MH, Grau | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P05040216T.BL | Klemmenabdeckung 4M-EIB mit 2 EIB-Bussteckern | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P15060008E | Plombierzubehör nach MID-Norm | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
| Universelles Zubehör (alle Baugrößen) | ||||
![]() | 22.1007FS2 | Stiftleiste vertikal DW-10-07-F-S-200 | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P05000010E | EIB Universal-Zubehör, doppelt | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P05000008E | EIB Universal-Zubehör | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | 22.P750020 | Top-Bus-Steckverbinder PNOZ S 750020 | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | M251000270 | Bearbeitung Gehäuse links + rechts | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | M251000271 | Bearbeitung Paneel links + rechts | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
Downloads
Italtronic Srl - Enclosures for Electronics
Corso Stati Uniti 17
35127 Padova PD
Italien
Anmelden
1 Bewertung
2. Juni 2026 09:03
Gutes Produkt
Ich habe das P05040721P im Schaltschrank eingesetzt und bin insgesamt zufrieden. Die Verarbeitung wirkt solide und die Passform ist sehr gut. Die Montage ging schnell und unkompliziert. Ein kleiner Nachteil ist, dass die Oberfläche etwas kratzempfindlich ist. Trotzdem ein gutes Produkt für den vorgesehenen Einsatz.

























































