0,00 €*
Produktinformationen "Eyebox Rahmen"
Oberer Rahmen der Eyebox, als Standardversion oder für ein fünfstelliges Display.
Material PC und ABS (Basis), Brennbarkeitsklasse UL94 V2 (PC) bzw. V0 (ABS), Farben Weiß (RAL 9003) und Transparent, Betriebstemperatur –40 °C bis +60 °C (abhängig von der Verlustleistung).
Alle Ausführungen
| Artikelnummer | Ausführung | Preis | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
![]() | P61610001T | Standard, Weiß | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610002T | für Display 5-stellig, Weiß | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
Zeile anklicken, um die Ausführung oben auszuwählen.
Alle Artikel der Eyebox-Serie
| Artikelnummer | Ausführung | Preis | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| Grafik | ||||
![]() | M612000046 | Digitaldruck, Ausführung 1 | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | M612000047 | Digitaldruck, Ausführung 2 | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | M612000048 | Digitaldruck, Ausführung 3 | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | M612000049 | Display LED, 5-stellig | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | M612000050 | 3 LED Ø 5 mm | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | M612000051 | Dimmer mit Markierung für Encoder und Trimmer | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
| Frontpaneel | ||||
![]() | P61610007A | Transparent | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610008A | 3 LED, Weiß | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610009A | Geschlossen, Weiß | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
| Innere Schale | ||||
![]() | P61610001V | ohne Bestückung | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610002V | KNX, 4 Pins, für Display | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610003V | für WAGO RJ45, CSF mit Batterie | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610004V | Batterie 3 × AAA, horizontal | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
| Körper mit Federn | ||||
![]() | P61610001C | ohne Bestückung | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610002C | CSF mit Schraubklemme | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610003C | 4 Pins, Raster 4 mm, vertikal | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610004C | Batterie 3 × AAA, für Display | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610005C | RJ45, für Display vertikal | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610006C | WAGO 6 Pins, Raster 4 mm, für Display | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610007C | KNX, 4 Pins, für Display | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
| Basis | ||||
![]() | P61610001B | CSF, für Wandmontage | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610002A | Befestigungselement CSF für Wandbasis | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610002B | Standard, für Wandmontage | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
| Ring | ||||
![]() | M612000043 | Lackierung matt, RAL nach Wahl | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | M612000044 | Lackierung Soft-Touch, RAL nach Wahl | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610001A | Zahnrad für Encoder, Weiß | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610001G | Glänzend, Weiß | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610002G | Gerändelt, Weiß | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610003G | Gezahnt, Weiß | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
| Zubehör | ||||
![]() | 61.6100005 | Tischhalterung | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610003A | Abdeckplatte, Weiß | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | P61610014A | Montageplatte für Wand oder Dose, mit Distanzstücken | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
| Schrauben | ||||
![]() | PM10012001 | Schraube 2,2 × 4,5, Zylinderkopf | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
![]() | PM10012003 | Schraube 2,2 × 6,5, Zylinderkopf | auf Anfrage | 4–6 Wochen |
Italtronic Srl - Enclosures for Electronics
Corso Stati Uniti 17
35127 Padova PD
Italien
Anmelden